برند: آنر
گوشی آنر مدل HONOR X5 PLUS دوسیم کارت حافظه 64 رم 4 گیگابایت - ساخت کشور چین
HONOR X5PLUS, Dual SIM , 64 And 4 GB Ram Mobile Phone - Made In CHINAرنگ:
ویژگیها
مدل فنی :WOD، LX
رنگ :مشکی ،فیروزه ای
تاریخ معرفی :2023، 16 آگوست
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :اوت ۲۰۲۳ منتشر شد
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | WODLX |
|---|---|
| رنگ : | مشکی ،فیروزه ای |
| تاریخ معرفی : | 2023، 16 آگوست |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | اوت ۲۰۲۳ منتشر شد |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G : | LTE |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
| سیستم های مکان یابی : | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC : | بله (وابسته به بازار/منطقه) |
| USB : | USB TypeC 2.0، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 163.3 x 75.1 x 8.4 میلیمتر (6.43 x 2.96 x 0.33 اینچ) |
| وزن : | 188 گرم (6.63 اونس) |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | TFT LCD |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.56 اینچ، 103.4 سانتی متر مربع |
| رزولوشن : | 1080 × 2412 |
| تراکم پیکسلی : | (~394ppi تراکم) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~89.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه |
| نسبت تصویر : | 20:9 |
| سرعت تازهسازی تصویر : | 90 هرتز |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه رم : | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | دارد |
| نوع دوربین : | دوگانه |
| کیفیت دوربین : | 50 مگاپیکسل، f/1.8، (عرض)، PDAF2 مگاپیکسل، f/2.4، (عمق) |
| فلش : | LED |
| ویژگی ها : | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری : | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل، f/2.2، (عریض) |
| فیلمبرداری سلفی : | 1080p@30fps |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 13، MagicOS 7.1 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Mediatek Helio G36 (12 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای (4x2.2 گیگاهرتز CortexA53 و 4x1.6 گیگاهرتز CortexA53) |
| پردازنده گرافیکی : | PowerVR GE8320 |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | اثر انگشت (ساخته شده در کنار) |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | LiPo |
| ظرفیت باطری : | 5200 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| سرعت شارژ : | 10 وات سیمی |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | دارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیآبیآبی روشن |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم









