برند: آنر
گوشی آنر مدل HONOR X7b دوسیم کارت حافظه 256 رم 6 گیگابایت - ساخت کشور چین
HONOR X7b, Dual SIM , 256 And 6 GB Ram Mobile Phone - Made In CHINA
رنگ:
ویژگیها
مدل فنی :WOD، LX
رنگ :مشکی ، نقره ای ، سبز
تاریخ معرفی :01 دسامبر 2023
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :منتشر شده در 2023 دسامبر 01
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | WODLX |
|---|---|
| رنگ : | مشکی ، نقره ای ، سبز |
| تاریخ معرفی : | 01 دسامبر 2023 |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | منتشر شده در 2023 دسامبر 01 |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| تعداد سیم کارت : | NanoSIM + NanoSIM |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G : | LTE |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD |
| سیستم های مکان یابی : | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC : | بله (فقط CLKLX1) |
| USB : | USB TypeC 2.0، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 166.7 x 76.5 x 8.2 میلیمتر (6.56 x 3.01 x 0.32 اینچ) |
| وزن : | 199 گرم (7.02 اونس) |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | TFT LCD |
| اندازه صفحه نمایش : | اینچ، 111.3 سانتی متر مربع |
| رزولوشن : | 1080 * 2412 |
| تراکم پیکسلی : | (~389ppi تراکم) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | (~87.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| نسبت تصویر : | 6.8 |
| سرعت تازهسازی تصویر : | IPS LCD، 90 هرتز، 850 نیت (پیک) |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه رم : | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | دارد |
| نوع دوربین : | دوگانه |
| کیفیت دوربین : | 108 مگاپیکسل، f/1.8، 24 میلی متر (عرض)، 1/1.67 اینچ، 0.64 میکرومتر، PDAF 5 مگاپیکسل، f/2.2، (فوق عری |
| فلش : | فلاش LED |
| ویژگی ها : | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری : | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل، f/2.2، (عریض) |
| فیلمبرداری سلفی : | 1080p@30fps |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید 13، قابل ارتقا به اندروید 14 |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 14، سیستم عامل مجیک 8 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | (4x2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| پردازنده گرافیکی : | PowerVR GE8320 |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | اثر انگشت (ساخته شده در کنار) |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | LiPo |
| ظرفیت باطری : | 5330 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| سرعت شارژ : | 35 وات سیمی |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | ندارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیآبیآبی روشن |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم










