برند: شیائومی
گوشی شیائومی مدل POCO X6 Pro 5G دوسیم کارت حافظه 256 رم 8گیگابایت - ساخت کشور چین (Global)
(Global) , Poco X6 Pro 5G , Dual SIM , 256 And 8GB Ram Mobile Phone - Made In CHINAرنگ:
ویژگیها
مدل فنی :2311DRK48G 2311DRK48I
رنگ :مشکی , خاکستری , زرد
تاریخ معرفی :11 ژانویه, 2024
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :12 ژانویه, 2024
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | 2311DRK48G 2311DRK48I |
|---|---|
| رنگ : | مشکی , خاکستری , زرد |
| تاریخ معرفی : | 11 ژانویه, 2024 |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | 12 ژانویه, 2024 |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت) |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G : | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 28، 38، 40، 41، 48، 66 |
| شبکه 5G : | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 48، 77، 78 SA/NSA/Sub6 |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE، 5G |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD |
| سیستم های مکان یابی : | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS (B1I+B1c) |
| NFC : | دارد |
| رادیو : | ندارد |
| USB : | USB TypeC 2.0، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 160.5 x 74.3 x 8.3 میلیمتر (6.32 x 2.93 x 0.33 اینچ) |
| وزن : | 186 گرم یا 190 گرم (6.56 اونس) |
| جنس : | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، پشت پلاستیکی یا پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو) |
| گواهینامه IP : | P54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | AMOLED، 68B رنگ، 120Hz، HDR10+، Dolby Vision، 500 nits (typ)، 1200 nits (HBM)، 1800 nits (اوج) |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.67 اینچ، 107.4 سانتی متر مربع (~90.1% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن : | 1220 x 2712 پیکسل، نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسلی : | (~446 تراکم ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~90.1% |
| نسبت تصویر : | 6.67 |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 256گیگابایت |
| حافظه رم : | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | ندارد |
| نوع دوربین : | سه گانه |
| کیفیت دوربین : | 64 مگاپیکسل، f/1.7، 25 میلیمتر (عرض)، 1/2.0 اینچ، 0.7 میکرومتر، PDAF، OIS8 مگاپیکسل، f/2.2، 120˚ (فوق عریض)2 مگاپیکسل، f/2.4، (ماکرو) |
| فلش : | دارد |
| ویژگی ها : | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری : | 4K@24/30fps، 1080p@30/60fps، gyroEIS |
| کیفیت دوربین سلفی : | 16 مگاپیکسل، f/2.4، (عرض)، 1/3.06 اینچ 1.0 میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی : | دارد . |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| خروجی صدا : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 14، حداکثر 3 ارتقای اصلی اندروید، HyperOS |
| قابلیت ارتقا : | دارد |
| نسخه رابط کاربر : | MIUI 14 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای (1x3.35 گیگاهرتز CortexA715 و 3x3.20 گیگاهرتز CortexA715 و 4x2.20 گیگاهرتز CortexA510) |
| پردازنده گرافیکی : | Mali G615MC6 |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | دارد |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نماحسگر مجاورت مجازی |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| ظرفیت باطری : | LiIon 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | دارد |
| سرعت شارژ : | 67 وات سیمی، QC2.0، PD3.0، 100% در 45 دقیقه (تبلیغ شده) |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | دارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیآبیبنفش |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم










