برند: شیائومی
گوشی شیائومی مدل POCO X7 Pro 5G دوسیم کارت حافظه 512 رم 12گیگابایت - ساخت کشور چین (Global)
(Global) , Poco X7 Pro 5G , Dual SIM , 256 And 12 GB Ram Mobile Phone - Made In CHINAرنگ:
ویژگیها
مدل فنی :2311DRK48G 2311DRK48I
رنگ :مشکی، زرد، سبز
تاریخ معرفی :09 ژانویه, 2025
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :09 ژانویه, 2025
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | 2311DRK48G 2311DRK48I |
|---|---|
| رنگ : | مشکیزردسبز |
| تاریخ معرفی : | 09 ژانویه, 2025 |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | 09 ژانویه, 2025 |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| تعداد سیم کارت : | NanoSIM + NanoSIM |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G : | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G : | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 42، 48، 66 |
| شبکه 5G : | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 18، 19، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 42، 48، 66 |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE، 5G |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.4/6.0، A2DP، LE، aptX HD |
| سیستم های مکان یابی : | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، NavIC (L5) |
| NFC : | دارد |
| رادیو : | ندارد |
| USB : | USB TypeC 2.0، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 160.8 x 75.2 x 8.3 میلیمتر (6.33 x 2.96 x 0.33 اینچ) |
| وزن : | 195 گرم یا 198 گرم (6.88 اونس) |
| جنس : | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 7i)، پشت پلاستیکی، پشت پلیمری سیلیکونی (چرم اکو) |
| گواهینامه IP : | IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (فشارهای آب با فشار بالا؛ قابل غوطه ور شدن ت |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | AMOLED، 68B رنگ، 120Hz، Dolby Vision، HDR10+، 1400 nits (HBM)، 3200 nits (اوج) |
| اندازه صفحه نمایش : | اینچ، 107.4 سانتی متر |
| رزولوشن : | 1220 * 2712 |
| تراکم پیکسلی : | (~446 تراکم ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~90.1% |
| نسبت تصویر : | 6.67 |
| فناوری محافظت از صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5 |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت |
| حافظه رم : | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | ندارد |
| نوع دوربین : | سه گانه |
| کیفیت دوربین : | 50 مگاپیکسل، f/1.5، 26 میلیمتر (عرض)، 1/1.95 اینچ، 0.8 میکرومتر، PDAF، OIS |
| فلش : | دارد |
| ویژگی ها : | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری : | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، HDR10+، gyroEIS، OIS |
| کیفیت دوربین سلفی : | 20 مگاپیکسل، f/2.2، 25 میلیمتر (عرض)، 1/4.0 اینچ 0.7 میکرومتر |
| فیلمبرداری سلفی : | دارد . |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| خروجی صدا : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 15 |
| قابلیت ارتقا : | دارد |
| نسخه رابط کاربر : | MIUI 14 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای (1x3.25 گیگاهرتز CortexA725 و 3x3.0 گیگاهرتز CortexA725 و 4x2.1 گیگاهرتز CortexA725) |
| پردازنده گرافیکی : | MaliG720 MC7 |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | دارد |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | 6000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| ظرفیت باطری : | LiIon 6000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | دارد |
| سرعت شارژ : | 90 وات سیمی، PD3.0، QC3+، 100% در 42 دقیقه سیم معکوس |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | دارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیآبیبنفش |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم










