برند: سامسونگ
گوشی سامسونگ مدل S23FE 5G دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت - ساخت کشور ویتنام
Samsung Galaxy S23FE 5G Dual SIM 256GB And 8GB Ram Mobile Phone - Made In VIETNAM
رنگ:
ویژگیها
مدل فنی :S711 B\DS
رنگ :مشکی , بنفش , کرم , سبز
تاریخ معرفی :04 اکتبر , 2023
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :05 اکتبر , 2023
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | S711 B\DS |
|---|---|
| رنگ : | مشکی , بنفش , کرم , سبز |
| تاریخ معرفی : | 04 اکتبر , 2023 |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | 05 اکتبر , 2023 |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM 1 & SIM 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G : | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 20، 26، 28، 38، 40، 41، 66بین المللی |
| شبکه 5G : | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 SA/NSA/Sub6بین المللی |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE (CA)، 5G |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| سیستم های مکان یابی : | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| NFC : | دارد |
| رادیو : | نامشخص |
| USB : | USB TypeC، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 8.2 x 158 x 76.5 x میلیمتر (0.32 x 6.22 x 3.01 x اینچ) |
| وزن : | 209 گرم (7.37 اونس) |
| جنس : | جلو شیشه ای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
| گواهینامه IP : | مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 IP68 دقیقه) |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1450 nits (پیک) |
| اندازه صفحه نمایش : | اینچ، 100.5 سانتی متر مربع |
| رزولوشن : | 2340 * 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی : | ~403 تراکم ppi |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~83.2% |
| نسبت تصویر : | 19.5:9 |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه رم : | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | ندارد |
| نوع دوربین : | سه گانه |
| کیفیت دوربین : | 50 مگاپیکسل، f/1.8، 24 میلیمتر (عریض)، PDAF، OIS 8 مگاپیکسل، f/2.4، 75 میلیمتر (تلهفوتو)، PDAF، O |
| فلش : | دارد |
| فیلمبرداری : | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
| کیفیت دوربین سلفی : | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps؛ ژیروEIS |
| فیلمبرداری سلفی : | دارد . |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| خروجی صدا : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 13، قابل ارتقا به اندروید 14 |
| قابلیت ارتقا : | دارد |
| نسخه رابط کاربر : | One UI 6.1 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Exynos 2200 (4 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 1x2.8 گیگاهرتز CortexX2 و 3x2.50 گیگاهرتز CortexA710 و 4x1.8 گیگاهرتز CortexA510 |
| پردازنده گرافیکی : | Xclipse 920International |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | دارد |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت ( زیر نمایشگر ، نوری ) ،شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما , حسگر مجاورت مجازی سامسونگ DeX |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | LiIon 4500 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| ظرفیت باطری : | LiIon 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| شارژ سریع : | دارد |
| سرعت شارژ : | 25 وات سیمی ، PD3.0 ، 50% در 30 دقیقه |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | ندارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیبنفشسبزکرم |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم











