برند: سامسونگ
گوشی سامسونگ مدل S25 Ultra 5G دوسیم کارت حافظه 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت - ساخت کشور ویتنام
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G Ultra Dual SIM 256GB And 12GB Ram Mobile Phone - Made In VIETNAM
رنگ:
ویژگیها
مدل فنی :S938B/DS
رنگ :نقره ای آبی، مشکی، سفید نقره ای، خاکستری
تاریخ معرفی :22 ژانویه , 2025
تاریخ عرضه به بازار های جهانی :03 فوریه , 2025
موجودی در بازار ایران :موجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
ناموجود
ناموجود
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| مدل فنی : | S938B/DS |
|---|---|
| رنگ : | نقره ای آبیمشکیسفید نقره ایخاکستری |
| تاریخ معرفی : | 22 ژانویه , 2025 |
| تاریخ عرضه به بازار های جهانی : | 03 فوریه , 2025 |
| موجودی در بازار ایران : | موجود |
| ارتباطات | title |
| تعداد سیم کارت : | NanoSIM + NanoSIM + eSIM + eSIM (حداکثر 2 در یک بار)INTSIM |
| شبکه های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| شبکه 2G : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 و TDSCDMA |
| شبکه 3G : | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEVDO |
| شبکه 4G : | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 32، 38، 39، 40، 41، 66بین المللی |
| شبکه 5G : | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 38، 40، 41، 66، 75، 77، 78 SA/NSA/Sub6 |
| سرعت تبادل اطلاعات : | HSPA، LTE (تا 7CA)، 5G |
| WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه باند، WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| سیستم های مکان یابی : | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
| NFC : | دارد |
| رادیو : | ندارد |
| USB : | USB TypeC 3.2، DisplayPort 1.2، OTG |
| بدنه | title |
| ابعاد | 162.8 x 77.6 x 8.2 میلیمتر (6.41 x 3.06 x 0.32 اینچ) |
| وزن : | 218 گرم (7.69 اونس) |
| جنس : | جلو شیشه ای (Corning Gorilla Armor 2)، پشت شیشه ای (Gorilla Glass Victus 2)، قاب تیتانیوم (درجه 5) |
| گواهینامه IP : | IP68 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (قابل غوطه ور شدن تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه)قلم |
| صفحه نمایش : | title |
| فناوری صفحه نمایش : | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 2600 nits (پیک) |
| اندازه صفحه نمایش : | اینچ، 116.9 سانتی متر مربع |
| رزولوشن : | 1440 * 3120 |
| تراکم پیکسلی : | ~498ppi تراکم |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~92.5% |
| نسبت تصویر : | 19.5:9 |
| حافظه | title |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه رم : | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | ندارد |
| نوع دوربین : | چهار گانه |
| کیفیت دوربین : | 200 مگاپیکسل، f/1.7، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.3 اینچ، 0.6 میکرومتر، PDAF چند جهته، OIS |
| فلش : | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی : | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 26 میلیمتر (عرض)، 1/3.2 اینچ، 1.12 میکرومتر، PDAF دو پیکسل |
| فیلمبرداری سلفی : | دارد . |
| صدا | title |
| اسپیکر : | دارد |
| خروجی صدا : | دارد |
| سیستم عامل : | title |
| نوع سیستم عامل : | اندروید |
| نسخه سیستم عامل : | اندروید 15 |
| قابلیت ارتقا : | دارد |
| نسخه رابط کاربر : | One UI 7 |
| پردازنده ها : | title |
| تراشه : | Qualcomm SM8650AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی : | هشت هسته ای (2x4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی : | Adreno 830 |
| سنسور ها : | title |
| اثر انگشت : | دارد |
| سایر سنسور ها : | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج Samsung DeX، Sams |
| باطری و شارژر : | title |
| نوع باطری : | LiIon 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
| ظرفیت باطری : | LiIon 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع : | دارد |
| سرعت شارژ : | 45 وات، 65 درصد در 30 دقیقه |
| محتویات بسته بندی | title |
| آداپتور : | ندارد |
| کابل شارژ : | دارد |
| دفترچه راهنما : | دارد |
| رنگ | مشکیخاکستریبنفشزرد |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم








